Domáca bezdrôtová meteostanica E5080
Kód: EME5080Podrobný popis
12/24 formát času: áno|anemometer: ne|farebný displej (black mask) podsvietený: ne|barometer: áno|budík: áno, 2×|časové pásma: áno|dátum: áno|dosah snímača: až 30 m|drôtové sonda k čidlu: áno|elektronické plošné podsvietenie: áno|fáza mesiaca: ne|hodiny: riadené DCF signálom|kalendár: áno|korekcia nadmorskej výšky: áno|LED podsvietenie displeja: áno|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: až 3 čidlá (E05018)|možnosť nastavenia jednotky teploty: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: áno|napájanie čidla: 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia )|napájanie stanice: 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia)|opakované budenie: áno|predpoveď počasia: áno|prenosová frekvencia: 433 MHz|predajný obal: 1 ks, krabička|produkt: meteostanica|projekcia: nie| prevedenie: bezdrôtové|rozmer snímača: 21 × 60 × 100 mm|rozmer hlavnej jednotky: 27 × 130 × 130 mm|sieťový adaptér: ne|zrážkomer: ne|teplotná výstraha: ne|trend teploty: áno|trend tlaku: áno|trvalé podsvietenie: ne|veľkosť displeja: 105 × 105 mm|vonkajšia teplota: -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vonkajšia vlhkosť: 20 % až 95 % RV, rozlíšenie 1 %|vnútorná teplota: - 10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %Dodatočné parametre
Kategória: | Meteostanica |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
EAN: | 8592920104125 |
prodejní obal: | 1 ks, krabička |
provedení: | bezdrátové |
produkt: | meteostanice |
přenosová frekvence: | 433 MHz |
12/24 formát času: | ano |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
budík: | ano, 2× |
časová pásma: | ano |
datum: | ano |
drátová sonda k čidlu: | ano |
hodiny: | řízené DCF signálem |
kalendář: | ano |
LED podsvícení displeje: | ano |
min. a max. teplota: | ano |
možné další čidlo: | až 3 čidla (E05018) |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
napájení čidla: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
napájení stanice: | 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
opakované buzení: | ano |
rozměr čidla: | 21 × 60 × 100 mm |
rozměr hlavní jednotky: | 27 × 130 × 130 mm |
síťový adaptér: | ne |
teplotní výstraha: | ne |
trend teploty: | ano |
trend tlaku: | ano |
trvalé podsvícení: | ne |
velikost displeje: | 105 × 105 mm |
venkovní teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlišení 0,1 °C |
venkovní vlhkost: | 20 % až 95 % RV, rozlišení 1 % |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
vnitřní vlhkost: | 1 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
anemometr: | ne |
barometr: | ano |
dosah čidla: | až 30 m |
elektronické plošné podsvícení: | ano |
fáze měsíce: | ne |
korekce nadmořské výšky: | ano |
předpověď počasí: | ano |
projekce: | ne |
srážkoměr: | ne |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.